Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Cina
Marca: TC
Certificazione: SNMP, TCP/IP
Numero di modello: TCMC-*
Termini di trasporto & di pagamento
Quantità di ordine minimo: negoziabile
Prezzo: negotiable
Termini di pagamento: L/C, T/T, Western Union, MoneyGram
Modello: |
TCMC-* |
Norme: |
SNMP, TCP/IP |
Potenza principale: |
3 fasi 380Vac, 50Hz |
Tubo di aria per il refrigerante (mm): |
16 |
tubo liquido per refrigerante (mm): |
22 |
Tubo di uscita per acqua di condensa (mm): |
25 |
Tubo di ingresso per umidificatore (solo per l'umidificazione): |
G1/2» |
Marchio: |
TC |
Modello: |
TCMC-* |
Norme: |
SNMP, TCP/IP |
Potenza principale: |
3 fasi 380Vac, 50Hz |
Tubo di aria per il refrigerante (mm): |
16 |
tubo liquido per refrigerante (mm): |
22 |
Tubo di uscita per acqua di condensa (mm): |
25 |
Tubo di ingresso per umidificatore (solo per l'umidificazione): |
G1/2» |
Marchio: |
TC |
26kW a 100kW TCMC serie Climatizzatore tipo colonna Glicolo di etilene
Condizione dell'aria di ritorno dell'unità: 24° C/50% RH | |||||||||||||
Modello | TCMC526 | TCMC530 | TCMC535 | TCMC540 | TCMC546 | TCMC740 | TCMC746 | TCMC755 | TCMC765 | TCMC770 | TCMC780 | TCMC790 | TCMC799 |
Potenza principale | 3 fasi 380Vac, 50Hz | ||||||||||||
Parametri di prestazione dell'unità | |||||||||||||
Capacità di raffreddamento complessiva (kW) | 26.8 | 30.9 | 35.9 | 40.3 | 46.9 | 40.7 | 47.6 | 55.6 | 65.8 | 71.6 | 80.2 | 92.6 | 100.2 |
Capacità ragionevole (kw) | 24.2 | 27.9 | 32.6 | 36.4 | 42.3 | 36.8 | 42.9 | 50.2 | 59.3 | 64.5 | 72.7 | 83.6 | 90.6 |
Equipaggio FLA A | 28.3 | 31.3 | 38.7 | 41.2 | 48 | 43.6 | 48 | 51.3 | 58.5 | 62.9 | 69.3 | 82.5 | 84.3 |
Quantità di compressori | 1 | 2 | |||||||||||
Parametri di prestazione dei ventilatori interni | |||||||||||||
Volume dell'aria in circolazione (m3/h) | 8000 | 9000 | 10000 | 11000 | 13000 | 11000 | 13000 | 14000 | 17000 | 18000 | 21500 | 23000 | 25000 |
Numero di ventilatori | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Parametri di prestazione del riscaldamento elettrico | |||||||||||||
Capacità di riscaldamento complessiva (kW) | 6 | 9 | |||||||||||
Parametri di prestazione dell'umidificatore | |||||||||||||
Capacità totale di umidità (kg/h) | 6 | 10 | 6 | 10 | |||||||||
Parametri del tubo di collegamento | |||||||||||||
Tubo di aria per il refrigerante (mm) | 16 tubo liquido per refrigerante (mm) 22 Tubo di uscita per il condensato Acqua (mm) 25 Tubo di ingresso per umidificatore (solo per G1/2" |
||||||||||||
tubo liquido per refrigerante (mm) | 22 | ||||||||||||
Tubo di uscita per acqua di condensa (mm) | 25 | ||||||||||||
Tubo di ingresso per umidificatore (solo per di umidificazione) |
G1/2" | ||||||||||||
Dimensione e peso dell'unità | |||||||||||||
Lunghezza dell'unità (mm) | 1050 | 1050 | 1400 | 1400 | 1700 | 1400 | 1700 | 1700 | 2100 | 2100 | 2550 | 2550 | 2550 |
Profondità di unità (mm) | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 |
Altezza dell'unità (mm) | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 |
Peso (kg) | 365 | 370 | 450 | 460 | 480 | 415 | 535 | 550 | 720 | 730 | 800 | 820 | 825 |